BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH
(Áp dụng: Từ ngày 15 tháng 05 năm 2026)
Mục lục
- I. KHÁM BỆNH
- II. XÉT NGHIỆM
- 1. Hóa sinh
- 2. Huyết học
- 3. Miễn dịch
- 4. Nước tiểu
- 5. Vi sinh
- 6. Xét nghiệm khác
- 7. Giải phẫu bệnh
- III. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
- 1. Chụp CT-SCANNER
- 2. Nội soi, Nội soi can thiệp
- 3. Siêu âm
- 4. Chụp X - Quang
- IV. THĂM DÒ CHỨC NĂNG
- V. PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT
- VI. HỒI SỨC CẤP CỨU
- VII. GIƯỜNG BỆNH
- VIII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
- IX. SINH SẢN
- X. DỊCH VỤ KHÁC
I. KHÁM BỆNH
| TT | DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ DỊCH VỤ | |
| TỪ | ĐẾN | |||
| 1 | Khám thai | Lần | 290,000 | 290,000 |
| 2 | Khám nam khoa | Lần | 490,000 | 490,000 |
| 3 | Bác sĩ thăm khám điều trị | Lần | 100,000 | 100,000 |
| 4 | CC115 - Công khám cấp cứu và điều trị tại nhà | Lần | 150,000 | 150,000 |
| 5 | Khám phụ khoa | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 6 | Công bác sĩ thăm khám hàng ngày (HSTC) | Lần | 200,000 | 200,000 |
| 7 | Khám chuyên gia | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 8 | Khám chuyên gia ngoài giờ | Lần | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 9 | Khám Phụ sản + Khám vú | Lần | 450,000 | 450,000 |
| 10 | Khám dinh dưỡng | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 11 | Khám Nội tim mạch | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 12 | Khám Ngoại tổng hợp | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 13 | Khám Ngoại thần kinh | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 14 | Khám Ngoại lồng ngực | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 15 | Khám Ngoại thận - tiết niệu | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 16 | Khám Chấn thương chỉnh hình | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 17 | Khám Nội tổng hợp | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 18 | Khám Nội thận - tiết niệu | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 19 | Khám Nội tiết | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 20 | Khám Da liễu | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 21 | Khám Nội thần kinh | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 22 | Khám Nội Hô hấp | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 23 | Khám Nhi | Lần | 400,000 | 400,000 |
| 24 | Khám Ung bướu | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 25 | Khám Phụ sản | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 26 | Khám Mắt | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 27 | Khám Tai Mũi Họng | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 28 | Khám Răng Hàm Mặt | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 29 | Khám bệnh nốt dầu | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 30 | Khám bệnh nghề nghiệp | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 31 | Khám và tư vấn tập vật lý trị liệu | Lần | 200,000 | 200,000 |
| 32 | Khám cấp cứu | Lần | 500,000 | 500,000 |
| 33 | Khám chuyên khoa ngoại tiết niệu | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 34 | Khám chuyên khoa khác (Khám phục hồi chức năng) | Lần | 200,000 | 200,000 |
| 35 | Khám chuyên khoa khác (Khám Tai mũi họng) | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 36 | Khám chuyên khoa khác (Khám Da liễu) | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 37 | Khám chuyên khoa khác (Khám Mắt) | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 38 | Khám chuyên khoa khác (Khám Ngoại) | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 39 | Khám chuyên khoa khác (Khám Nội) | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 40 | Khám chuyên khoa khác (Khám Nội tiết) | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 41 | Khám chuyên khoa khác (Khám Phụ sản - CG) | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 42 | Khám chuyên khoa khác (Khám Răng hàm mặt) | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 43 | Khám chuyên khoa khác (Khám Ung bướu) | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 44 | Khám chuyên khoa khác (Khám bệnh chuyên khoa CTCH) | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 45 | Khám chuyên khoa khác (Khám Dinh dưỡng) | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 46 | Khám lâm sàng mắt | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 47 | Khám nhũ | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 48 | Khám sức khỏe đi học | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 49 | Khám sức khỏe đi làm | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 50 | Khám tiền mê | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 51 | Khám tiền mê [Nội soi] | Lần | 150,000 | 150,000 |
| 52 | Bác sĩ khám tại nhà | Lần | 600,000 | 600,000 |
| 53 | Dịch vụ khám tư vấn | Lần | 300,000 | 300,000 |
| 54 | Phụ thu khám cấp cứu (BN từ khoa khám bệnh chuyển qua khám cấp cứu) | Lần | 150,000 | 150,000 |
II. XÉT NGHIỆM
1. Hóa sinh
| TT | DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ DỊCH VỤ | |
| TỪ | ĐẾN | |||
| 1 | Định lượng Glucose (sau ăn) | Lần | 45,000 | 45,000 |
| 2 | Nghiệm pháp dung nạp đường | Lần | 45,000 | 45,000 |
| 3 | Định lượng Gentamicin | Lần | 195,000 | 195,000 |
| 4 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 75,000 | 75,000 |
| 5 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | Lần | 75,000 | 75,000 |
| 6 | Định lượng Mg | Lần | 65,000 | 65,000 |
| 7 | Định lượng Transferrin | Lần | 125,000 | 125,000 |
| 8 | Phản ứng Pandy [dịch] | Lần | 35,000 | 35,000 |
| 9 | Định lượng Bilirubin toàn phần [dịch] | Lần | 70,000 | 70,000 |
| 10 | Định lượng Creatinin [dịch] | Lần | 55,000 | 55,000 |
| 11 | Định lượng Glucose [dịch chọc dò] | Lần | 155,000 | 155,000 |
| 12 | Phản ứng Rivalta [dịch] | Lần | 35,000 | 35,000 |
| 13 | Đo tỷ trọng dịch chọc dò | Lần | 75,000 | 75,000 |
| 14 | Định lượng Urê [dịch] | Lần | 55,000 | 55,000 |
| 15 | Định lượng CRP (C-Reactive Protein) | Lần | 175,000 | 175,000 |
| 16 | Định lượng Acid Folic | Lần | 185,000 | 185,000 |
| 17 | Đo huyết sắc tố niệu | Lần | 405,000 | 405,000 |
| 18 | Định lượng sắt huyết thanh | Lần | 85,000 | 85,000 |
| 19 | Định lượng Acid Uric | Lần | 60,000 | 60,000 |
| 20 | Định lượng Albumin | Lần | 60,000 | 60,000 |
| 21 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | Lần | 70,000 | 70,000 |
| 22 | Đo hoạt độ Amylase | Lần | 70,000 | 70,000 |
| 23 | Định lượng Amoniac (NH3) | Lần | 105,000 | 105,000 |
| 24 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Lần | 55,000 | 55,000 |
| 25 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Lần | 55,000 | 55,000 |
| 26 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | Lần | 70,000 | 70,000 |
| 27 | Định lượng Bilirubin gián tiếp | Lần | 70,000 | 70,000 |
| 28 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Lần | 70,000 | 70,000 |
| 29 | Định lượng Canxi toàn phần | Lần | 70,000 | 70,000 |
| 30 | Định lượng Canxi ion hóa | Lần | 70,000 | 70,000 |
| 31 | Định lượng Cholesterol toàn phần | Lần | 75,000 | 75,000 |
| 32 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 33 | Đo hoạt độ CK-MB ((Isozym MB of Creatine kinase) | Lần | 160,000 | 160,000 |
| 34 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) | Lần | 175,000 | 175,000 |
| 35 | Định lượng Creatinin | Lần | 55,000 | 55,000 |
| 36 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | Lần | 115,000 | 115,000 |
| 37 | Định lượng Ferritin | Lần | 175,000 | 175,000 |
| 38 | Định lượng Fructosamin | Lần | 120,000 | 120,000 |
| 39 | Định lượng Folate | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 40 | Định lượng Glucose (đói) | Lần | 45,000 | 45,000 |
| 41 | Định lượng Globulin | Lần | 35,000 | 35,000 |
| 42 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Lần | 60,000 | 60,000 |
| 43 | Định lượng HbA1c | Lần | 185,000 | 185,000 |
| 44 | Định lượng HDL-C | Lần | 75,000 | 75,000 |
| 45 | Định lượng Insulin | Lần | 155,000 | 155,000 |
| 46 | Định lượng Lactat (Acid Lactic) | Lần | 125,000 | 125,000 |
| 47 | Đo hoạt độ Lipase | Lần | 105,000 | 105,000 |
| 48 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) | Lần | 170,000 | 170,000 |
| 49 | Định lượng LDL-C | Lần | 75,000 | 75,000 |
| 50 | Định lượng Pre-albumin | Lần | 125,000 | 125,000 |
| 51 | Định lượng Protein toàn phần | Lần | 70,000 | 70,000 |
| 52 | Định lượng RF (Rheumatoid Factor) | Lần | 120,000 | 120,000 |
| 53 | Định lượng Sắt | Lần | 85,000 | 85,000 |
| 54 | Định lượng Triglycerid | Lần | 75,000 | 75,000 |
| 55 | Định lượng Urê | Lần | 55,000 | 55,000 |
| 56 | Định lượng Vancomycin | Lần | 705,000 | 705,000 |
| 57 | Điện giải (Na, K, Cl) [niệu] | Lần | 130,000 | 130,000 |
| 58 | Định lượng Amylase [niệu] | Lần | 55,000 | 55,000 |
| 59 | Định lượng Creatinin (niệu) | Lần | 60,000 | 60,000 |
| 60 | Định lượng Albumin [thuỷ dịch] | Lần | 60,000 | 60,000 |
| 61 | Định lượng Globulin [thuỷ dịch] | Lần | 35,000 | 35,000 |
| 62 | Định lượng Amylase [dịch] | Lần | 55,000 | 55,000 |
| 63 | Định lượng Cholesterol toàn phần [dịch chọc dò] | Lần | 75,000 | 75,000 |
| 64 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [dịch chọc dò] | Lần | 170,000 | 170,000 |
| 65 | Định lượng Protein [dịch chọc dò] | Lần | 105,000 | 105,000 |
| 66 | Định lượng Triglycerid [dịch chọc dò] | Lần | 75,000 | 75,000 |
| 67 | Định lượng kẽm | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 68 | Định lượng Peptide C lúc đói* | Lần | 200,000 | 200,000 |
| 69 | Định lượng Peptide C sau ăn 2h* | Lần | 200,000 | 200,000 |
| 70 | Định lượng Protein [dịch não tủy]* | Lần | 155,000 | 155,000 |
2. Huyết học
| TT | DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ DỊCH VỤ | |
| TỪ | ĐẾN | |||
| 1 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 86,000 | 86,000 |
| 2 | Huyết đồ bằng hệ thống tự động | Lần | 115,000 | 115,000 |
| 3 | Tìm giun chỉ trong máu | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 4 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) của túi máu tại khoa xét nghiệm | Lần | 55,000 | 55,000 |
| 5 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) [BV TMHH] (chỉ định khi thực hiện tại BV TMHH) | Lần | 510,000 | 510,000 |
| 6 | Xác định kháng nguyên D yếu của hệ Rh (kỹ thuật Scangel/Gelcard) | Lần | 260,000 | 260,000 |
| 7 | Xác định kháng nguyên D từng phần của hệ Rh (kỹ thuật Scangel/Gelcard) | Lần | 260,000 | 260,000 |
| 8 | Xác định bản chất kháng thể đặc hiệu (IgG, IgA, IgM, C3d, C3c (kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động khi nghiệm pháp Coombs trực tiếp/gián tiếp dương tính) | Lần | 585,000 | 585,000 |
| 9 | Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) Ag test nhanh | Lần | 70,000 | 70,000 |
| 10 | Định lượng EPO (Erythropoietin) | Lần | 260,000 | 260,000 |
| 11 | Phết máu ngoại biên | Lần | 110,000 | 110,000 |
| 12 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser) | Lần | 125,000 | 125,000 |
| 13 | Phản ứng hòa hợp miễn dịch (crossmatch) [BV TMHH] | Lần | 265,000 | 265,000 |
| 14 | Phản ứng hoà hợp ở điều kiện 37ºC và có sử dụng kháng globulin người (kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) | Lần | 265,000 | 265,000 |
| 15 | Định nhóm máu khó hệ ABO (kỹ thuật Scangel/Gelcard) | Lần | 510,000 | 510,000 |
| 16 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | Lần | 190,000 | 190,000 |
| 17 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | Lần | 190,000 | 190,000 |
| 18 | Điện di huyết sắc tố | Lần | 405,000 | 405,000 |
| 19 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Lần | 115,000 | 115,000 |
| 20 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 70,000 | 70,000 |
| 21 | Định lượng yếu tố đông máu nội sinh VIIIc* | Lần | 780,000 | 780,000 |
| 22 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 65,000 | 65,000 |
| 23 | Máu lắng (bằng máy tự động) | Lần | 65,000 | 65,000 |
| 24 | Định lượng yếu tố đông máu nội sinh [XI]* | Lần | 780,000 | 780,000 |
| 25 | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | Lần | 60,000 | 60,000 |
| 26 | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | Lần | 60,000 | 60,000 |
| 27 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) | Lần | 115,000 | 115,000 |
| 28 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu [khối hồng cầu, khối bạch cầu] | Lần | 60,000 | 60,000 |
| 29 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu [chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương] | Lần | 60,000 | 60,000 |
| 30 | Định nhóm máu hệ ABO- Rh(D) bằng máy tự động | Lần | 115,000 | 115,000 |
3. Miễn dịch
| TT | DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ DỊCH VỤ | |
| TỪ | ĐẾN | |||
| 1 | Định lượng anti β2GPI IgG | Lần | 773,000 | 773,000 |
| 2 | Định lượng anti β2GPI IgM | Lần | 773,000 | 773,000 |
| 3 | Xét nghiệm HLA-B27 bằng kỹ thuật Flow-cytometry | Lần | 1,030,000 | 1,030,000 |
| 4 | Định lượng Adiponectin | Lần | 387,000 | 387,000 |
| 5 | Định lượng Alpha1 Antitrypsin | Lần | 77,000 | 77,000 |
| 6 | Định lượng CK-MB mass (Isozym MB of Creatine kinase mass) | Lần | 100,000 | 100,000 |
| 7 | Định lượng C-Peptid | Lần | 193,000 | 193,000 |
| 8 | Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) | Lần | 455,000 | 455,000 |
| 9 | Định lượng Troponin T | Lần | 255,000 | 255,000 |
| 10 | Định lượng Troponin I | Lần | 130,000 | 130,000 |
| 11 | Oestrogen toàn phần định lượng | Lần | 155,000 | 155,000 |
| 12 | HBsAg định lượng | Lần | 460,000 | 460,000 |
| 13 | HCV Ab miễn dịch tự động | Lần | 210,000 | 210,000 |
| 14 | HAV IgM miễn dịch tự động | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 15 | HEV IgM miễn dịch tự động | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 16 | HEV IgG miễn dịch tự động | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 17 | HIV Ag/Ab test nhanh | Lần | 130,000 | 130,000 |
| 18 | HIV Ab miễn dịch tự động | Lần | 170,000 | 170,000 |
| 19 | HIV Ag/Ab miễn dịch tự động | Lần | 200,000 | 200,000 |
| 20 | Cytomegalovirus IgM (CMV IgM) | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 21 | Cytomegalovirus IgG (CMV IgG) | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 22 | HSV 1+2 IgM miễn dịch tự động | Lần | 305,000 | 305,000 |
| 23 | HSV 1+2 IgG miễn dịch tự động | Lần | 305,000 | 305,000 |
| 24 | Rubella virus IgM miễn dịch tự động | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 25 | Rubella virus IgG miễn dịch tự động | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 26 | Paragonimus (Sán lá phổi) Ab miễn dịch tự động | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 27 | Định lượng antiCardiolipin IgG | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 28 | Định lượng antiCardiolipin IgM | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 29 | Định lượng Beta 2 Microglobulin | Lần | 225,000 | 225,000 |
| 30 | Định lượng vitamin B12 | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 31 | Định lượng G6PD | Lần | 165,000 | 165,000 |
| 32 | Định lượng kháng thể kháng Beta2 Glycoprotein I (aβ2GPI) IgG | Lần | 785,000 | 785,000 |
| 33 | Định lượng kháng thể kháng Beta2 Glycoprotein I (aβ2GPI) IgM | Lần | 785,000 | 785,000 |
| 34 | Định lượng kháng thể kháng Cardiolipin (aCL) IgM | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 35 | Định lượng kháng thể kháng Cardiolipin (aCL) IgG | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 36 | Định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) | Lần | 305,000 | 305,000 |
| 37 | Định lượng ADH (Anti Diuretic Hormone) | Lần | 780,000 | 780,000 |
| 38 | Định lượng Aldosteron | Lần | 555,000 | 555,000 |
| 39 | Định lượng AMH (Anti- Mullerian Hormone) | Lần | 720,000 | 720,000 |
| 40 | Định lượng Anti CCP (anti-cyclic citrullinated peptide antibodies) | Lần | 355,000 | 355,000 |
| 41 | Định lượng Anti-Tg (Antibody- Thyroglobulin) | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 42 | Định lượng Anti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 43 | Định lượng Apo A₁ (Apolypoprotein A₁) | Lần | 105,000 | 105,000 |
| 44 | Định lượng Apo B (Apolypoprotein B) | Lần | 105,000 | 105,000 |
| 45 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | Lần | 160,000 | 160,000 |
| 46 | Định lượng β2 microglobulin | Lần | 225,000 | 225,000 |
| 47 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) | Lần | 200,000 | 200,000 |
| 48 | Định lượng BNP (B- Type Natriuretic Peptide) | Lần | 655,000 | 655,000 |
| 49 | Định lượng CA 125 | Lần | 200,000 | 200,000 |
| 50 | Định lượng CA 19-9 | Lần | 200,000 | 200,000 |
| 51 | Định lượng CA 15-3 | Lần | 200,000 | 200,000 |
| 52 | Định lượng CA 72-4 | Lần | 215,000 | 215,000 |
| 53 | Định lượng Calcitonin | Lần | 180,000 | 180,000 |
| 54 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) | Lần | 200,000 | 200,000 |
| 55 | Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) | Lần | 70,000 | 70,000 |
| 56 | Định lượng Cortisol | Lần | 145,000 | 145,000 |
| 57 | Định lượng Cystatine C | Lần | 130,000 | 130,000 |
| 58 | Định lượng bổ thể C3 | Lần | 105,000 | 105,000 |
| 59 | Định lượng Cyfra 21-1 | Lần | 210,000 | 210,000 |
| 60 | Định lượng 25OH Vitamin D | Lần | 395,000 | 395,000 |
| 61 | Định lượng Estradiol | Lần | 155,000 | 155,000 |
| 62 | Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) | Lần | 155,000 | 155,000 |
| 63 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | Lần | 130,000 | 130,000 |
| 64 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | Lần | 95,000 | 95,000 |
| 65 | Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) | Lần | 165,000 | 165,000 |
| 66 | Định lượng GH (Growth Hormone) | Lần | 225,000 | 225,000 |
| 67 | Định lượng HE4 (human epydidymal protein 4) | Lần | 520,000 | 520,000 |
| 68 | Định lượng IgE | Lần | 165,000 | 165,000 |
| 69 | Định lượng IgA | Lần | 105,000 | 105,000 |
| 70 | Định lượng IgG | Lần | 105,000 | 105,000 |
| 71 | Định lượng IgM | Lần | 315,000 | 315,000 |
| 72 | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) | Lần | 125,000 | 125,000 |
| 73 | Định lượng proBNP (NT-proBNP) | Lần | 570,000 | 570,000 |
| 74 | Định lượng Pepsinogen I | Lần | 605,000 | 605,000 |
| 75 | Định lượng Pro-calcitonin | Lần | 425,000 | 425,000 |
| 76 | Định lượng Prolactin | Lần | 155,000 | 155,000 |
| 77 | Định lượng Progesteron | Lần | 155,000 | 155,000 |
| 78 | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) | Lần | 200,000 | 200,000 |
| 79 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) | Lần | 200,000 | 200,000 |
| 80 | Định lượng PTH (Parathyroid Hormon) | Lần | 160,000 | 160,000 |
| 81 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) | Lần | 255,000 | 255,000 |
| 82 | Định lượng SHBG (Sex hormon binding globulin) | Lần | 200,000 | 200,000 |
| 83 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) | Lần | 180,000 | 180,000 |
| 84 | Định lượng T4 (Thyroxine) | Lần | 180,000 | 180,000 |
| 85 | Định lượng Testosterol | Lần | 155,000 | 155,000 |
| 86 | Định lượng Tg (Thyroglobulin) | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 87 | Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies) | Lần | 525,000 | 525,000 |
| 88 | Định lượng Troponin T hs | Lần | 255,000 | 255,000 |
| 89 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | Lần | 160,000 | 160,000 |
| 90 | Định lượng Vitamin B12 | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 91 | Định tính beta hCG (test nhanh) [niệu] | Lần | 120,000 | 120,000 |
| 92 | Định lượng Cortisol (niệu) | Lần | 160,000 | 160,000 |
| 93 | GH | Lần | 225,000 | 225,000 |
| 94 | Định lượng Troponin I hs | Lần | 255,000 | 255,000 |
| 95 | Cortisol niệu 24h | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 96 | HBc IgM miễn dịch tự động | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 97 | HBeAg miễn dịch tự động | Lần | 165,000 | 165,000 |
| 98 | HBeAb miễn dịch tự động | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 99 | Anti phospholipid IgG* | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 100 | Anti phospholipid IgM* | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 101 | HBsAg miễn dịch tự động | Lần | 165,000 | 165,000 |
| 102 | HBsAb định lượng | Lần | 165,000 | 165,000 |
| 103 | Syphilis miễn dịch tự động* | Lần | 145,000 | 145,000 |
| 104 | Xét nghiệm CD4/CD8 [TDT]* | Lần | 525,000 | 525,000 |
4. Nước tiểu
| TT | DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ DỊCH VỤ | |
| TỪ | ĐẾN | |||
| 1 | Xét nghiệm định tính porphobilinogen (PBG) trong nước tiểu | Lần | 390,000 | 390,000 |
| 2 | Xét nghiệm định tính porphyrin trong nước tiểu | Lần | 260,000 | 260,000 |
| 3 | Định lượng Axit Uric [niệu] | Lần | 60,000 | 60,000 |
| 4 | Định lượng Canxi (niệu) | Lần | 60,000 | 60,000 |
| 5 | Định lượng Dưỡng chấp [niệu] | Lần | 60,000 | 60,000 |
| 6 | Định tính Dưỡng chấp [niệu] | Lần | 51,000 | 51,000 |
| 7 | Định lượng Glucose (niệu) | Lần | 45,000 | 45,000 |
| 8 | Định lượng Phospho [niệu] | Lần | 65,000 | 65,000 |
| 9 | Định tính Porphyrin [niệu] | Lần | 120,000 | 120,000 |
| 10 | Định lượng Urê (niệu) | Lần | 55,000 | 55,000 |
| 11 | Xét nghiệm cặn lắng nước tiểu | Lần | 90,000 | 90,000 |
| 12 | Cặn Addis | Lần | 55,000 | 55,000 |
| 13 | Định lượng Protein (niệu) | Lần | 70,000 | 70,000 |
| 14 | Tổng phân tích nước tiểu | Lần | 70,000 | 70,000 |
| 15 | Định lượng Catecholamin (niệu)* | Lần | 805,000 | 805,000 |
5. Vi sinh
| TT | DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ DỊCH VỤ | |
| TỪ | ĐẾN | |||
| 1 | Vi khuẩn nhuộm soi (máu) | Lần | 160,000 | 160,000 |
| 2 | Vi khuẩn nhuộm soi (dịch cơ thể) | Lần | 160,000 | 160,000 |
| 3 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen (nước tiểu) | Lần | 75,000 | 75,000 |
| 4 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen (dịch não tủy) | Lần | 75,000 | 75,000 |
| 5 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen (dịch cơ thể) | Lần | 75,000 | 75,000 |
| 6 | Chlamydia test nhanh | Lần | 200,000 | 200,000 |
| 7 | Helicobacter pylori Ab test nhanh | Lần | 193,000 | 193,000 |
| 8 | HBsAb test nhanh | Lần | 165,000 | 165,000 |
| 9 | HBeAg test nhanh | Lần | 165,000 | 165,000 |
| 10 | HBeAb test nhanh | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 11 | HCV Ab test nhanh | Lần | 90,000 | 90,000 |
| 12 | HAV Ab test nhanh | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 13 | HEV Ab test nhanh | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 14 | HEV IgM test nhanh | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 15 | Dengue virus IgA test nhanh | Lần | 330,000 | 330,000 |
| 16 | Dengue virus IgM/IgG test nhanh | Lần | 305,000 | 305,000 |
| 17 | Influenza virus A, B test nhanh | Lần | 205,000 | 205,000 |
| 18 | Rotavirus test nhanh | Lần | 125,000 | 125,000 |
| 19 | Hồng cầu trong phân test nhanh | Lần | 80,000 | 80,000 |
| 20 | Demodex soi tươi | Lần | 100,000 | 100,000 |
| 21 | Demodex nhuộm soi | Lần | 100,000 | 100,000 |
| 22 | Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi | Lần | 100,000 | 100,000 |
| 23 | Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) soi tươi | Lần | 100,000 | 100,000 |
| 24 | Vi nấm soi tươi | Lần | 100,000 | 100,000 |
| 25 | Soi tươi huyết trắng | Lần | 100,000 | 100,000 |
| 26 | Soi tươi (móng) | Lần | 100,000 | 100,000 |
| 27 | Soi tươi (tóc) | Lần | 100,000 | 100,000 |
| 28 | Soi tươi (da) | Lần | 100,000 | 100,000 |
| 29 | Vi nấm nhuộm soi | Lần | 100,000 | 100,000 |
| 30 | Vi khuẩn nhuộm soi (nước tiểu) | Lần | 160,000 | 160,000 |
| 31 | Soi tươi phân tìm ký sinh trùng đường ruột | Lần | 110,000 | 110,000 |
| 32 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen (đàm) | Lần | 75,000 | 75,000 |
| 33 | Mycobacterium tuberculosis định danh và kháng RMP Xpert | Lần | 1,235,000 | 1,235,000 |
| 34 | Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh | Lần | 200,000 | 200,000 |
6. Xét nghiệm khác
| TT | DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ DỊCH VỤ | |
| TỪ | ĐẾN | |||
| 1 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | Lần | 80,000 | 80,000 |
| 2 | Định lượng yếu tố đông máu ngoại sinh [yếu tố II] | Lần | 780,000 | 780,000 |
